专业数据可视化 · 智能冷热预警 · 历史号码追踪 · 辅助选号决策
冷热分布 · 大小比例
| 期号 | 号码1 | 号码2 | 号码3 | 号码4 | 号码5 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250326-01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 35 | 热-温-热 |
| 20250326-02 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 30 | 温-热-冷 |
| 20250326-03 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 25 | 热-温-热 |
| 20250326-04 | 02 | 04 | 06 | 08 | 11 | 31 | 冷-温-热 |
| 20250326-05 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 34 | 热-温-热 |
| 20250326-06 | 01 | 04 | 06 | 08 | 11 | 30 | 温-热-冷 |
| 20250326-07 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 33 | 热-温-热 |
| 20250326-08 | 03 | 04 | 06 | 08 | 11 | 32 | 温-热-热 |
| 20250326-09 | 01 | 05 | 07 | 09 | 10 | 32 | 热-冷-温 |
| 20250326-10 | 02 | 04 | 06 | 08 | 11 | 31 | 温-热-热 |
* 颜色标记:热 热号 冷 冷号 温 温号
统计1~11每个号码当前遗漏期数,最长遗漏与回补概率,智能高亮冷号。
基于走势特征、奇偶比、质合数、跨度等模型,提供3~5个杀号建议。
热号恒热、冷号回补、邻号重号……多种策略匹配当前走势形态。
近10期出现频率≥6次,通常为热号,有较大概率延续,但需警惕冷号回补。
当冷号连续遗漏超过理论周期,可关注回补,走势图提供实时遗漏期数。
和值集中在25~35为常态,跨度走势反映号码离散程度,辅助胆拖选择。
系统自动标记“冷号解冻”信号,并计算理论出现概率,提升选号效率。



